> Á¦Ç°¼Ò°³ > ¸ðÅÍ ÆßÇÁ
ÅäÃâ/ÈíÀÔ | 40mm / 40mm |
¾Ð»ó°í | 19m |
ÈíÀÔ°í | 8m |
¾ç¼ö·® | 270§¤/min |
RPM | 3,470rpm |
Ãâ·Â | 1HP |
Àü¾Ð | ´Ü»ó2±Ø 220V.AC |
ÅäÃâ/ÈíÀÔ | 50mm / 50mm |
¾Ð»ó°í | 20m |
ÈíÀÔ°í | 8m |
¾ç¼ö·® | 500§¤/min |
RPM | 3,470rpm |
Ãâ·Â | 2HP |
Àü¾Ð | ´Ü»ó 2±Ø 220V.AC |
ÅäÃâ/ÈíÀÔ | 75mm / 75mm |
¾Ð»ó°í | 25m |
ÈíÀÔ°í | 8m |
¾ç¼ö·® | 950§¤/min |
RPM | 3,470rpm |
Ãâ·Â | 3HP |
Àü¾Ð | ´Ü»ó2±Ø 220V.AC |
ÅäÃâ/ÈíÀÔ | 75mm / 75mm |
¾Ð»ó°í | 25m |
ÈíÀÔ°í | 8m |
¾ç¼ö·® | 950§¤/min |
RPM | 3,540rpm |
Ãâ·Â | 3HP, 5HP |
Àü¾Ð | »ï»ó2±Ø 380V.AC |
ÅäÃâ/ÈíÀÔ | 75mm / 75mm |
¾Ð»ó°í | 27m |
ÈíÀÔ°í | 8m |
¾ç¼ö·® | ºÐ´ç 950 §¤ (¹°³ôÀÌ 1mÀ϶§) |
RPM | 3545rpm |
Ãâ·Â | 5HP |
Àü¾Ð | »ï»ó 2±Ø 380V.AC |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¸ðÅÍÀåÂø | |
---|---|
ÅäÃâ/ÈíÀÔ | 100mm / 100mm |
¾Ð»ó°í | 23m |
ÈíÀÔ°í | 8m |
¾ç¼ö·® | ºÐ´ç 1500 §¤ (¹°³ôÀÌ 1mÀ϶§) |
RPM | 3,480rpm |
Ãâ·Â | 7.5HP |
»ó¼öÀü¾Ð | »ï»ó2±Ø 380V.AC |
ÅäÃâ/ÈíÀÔ | 125mm / 125mm | |
¾Ð»ó°í | 28m | 32m |
ÈíÀÔ°í | 8m | 9m |
¾ç¼ö·® | 2,300§¤/min | 2,500§¤/min |
RPM | 3,550rpm | 3,550rpm |
Ãâ·Â | 15HP | 20HP |
»ó¼öÀü¾Ð | »ï»ó2±Ø 380V.AC |
ÅäÃâ/ÈíÀÔ | 150mm / 150mm |
¾Ð»ó°í | 25m |
ÈíÀÔ°í | 8m |
¾ç¼ö·® | ºÐ´ç 5000 §¤ (¹°³ôÀÌ 1mÀ϶§) |
RPM | 1,750rpm |
Ãâ·Â | 40HP |
»ó¼öÀü¾Ð | »ï»ó4±Ø 380V.AC |